花蓮縣文化局108年1月至6月協拍案件統計表 |
拍攝類型 | 編號 | 月份 | 影片名 | 影片國籍 | 出品公司 | 申請單位 | 拍攝需求 | 備註 |
長片 | 國家名 | ○○公司 | ○○公司 | (填報關鍵字即可,填報範例:封路、醫院、歷史建物、搭設臨時建物、森林、警察局、警車、漁港、營區、國軍設備、公園、廢墟、監獄、空拍機、民俗活動、學校教室、體育場等等) |
劇情片 | 1 | 3月 | 片名保密 | 台灣 | 光明音像有限公司 | 光明音像有限公司 | 綠皮火車 | |
劇情片 | 2 | 3月 | 片名保密 | 台灣 | 光明音像有限公司 | 光明音像有限公司 | 舊式火車站 | |
劇情片 | 3 | 3月 | 片名保密 | 台灣 | 光明音像有限公司 | 光明音像有限公司 | 勘景協助 | |
劇情片 | 4 | 3月 | 片名保密 | 台灣 | 光明音像有限公司 | 光明音像有限公司 | 場地諮詢 | |
劇情片 | 5 | 1月 | 急先鋒 | 中國 | 上海禮想境界 | 華宇國際娛樂有限公司 | 場地申請 | |
劇情片 | 6 | 1月 | 急先鋒 | 中國 | 上海禮想境界 | 華宇國際娛樂有限公司 | 無人機空拍諮詢 | |
劇情片 | 7 | 1月 | 急先鋒 | 中國 | 上海禮想境界 | 華宇國際娛樂有限公司 | 無人機空拍申請 | |
劇情片 | 8 | 1月 | 急先鋒 | 中國 | 上海禮想境界 | 華宇國際娛樂有限公司 | 車輛調度 | |
劇情片 | 9 | 1月 | 急先鋒 | 中國 | 上海禮想境界 | 華宇國際娛樂有限公司 | 救護人員 | |
劇情片 | 10 | 1月 | 急先鋒 | 中國 | 上海禮想境界 | 華宇國際娛樂有限公司 | 水上戒護人員 | |
劇情片 | 11 | 1月 | 急先鋒 | 中國 | 上海禮想境界 | 華宇國際娛樂有限公司 | 資源媒合 | |
劇情片 | 12 | 1月 | 急先鋒 | 中國 | 上海禮想境界 | 華宇國際娛樂有限公司 | 資訊提供 | |
劇情片 | 13 | 5-6月 | 小情歌 | 台灣 | 奇想事企業有限公司 | 奇想事企業有限公司 | 場地諮詢 | |
劇情片 | 14 | 5-6月 | 小情歌 | 台灣 | 奇想事企業有限公司 | 奇想事企業有限公司 | 拍攝場地資訊 | |
劇情片 | 15 | 5-6月 | 小情歌 | 台灣 | 奇想事企業有限公司 | 奇想事企業有限公司 | 勘景協助 | |
劇情片 | 16 | 5-6月 | 小情歌 | 台灣 | 奇想事企業有限公司 | 奇想事企業有限公司 | 路權申請 | |
劇情片 | 17 | 5-6月 | 小情歌 | 台灣 | 奇想事企業有限公司 | 奇想事企業有限公司 | 場務器材媒合 | |
劇情片 | 18 | 5-6月 | 小情歌 | 台灣 | 奇想事企業有限公司 | 奇想事企業有限公司 | 專業攝影器材媒合 | |
劇情片 | 19 | 5-6月 | 小情歌 | 台灣 | 奇想事企業有限公司 | 奇想事企業有限公司 | 車輛調度 | |
劇情片 | 20 | 5-6月 | 小情歌 | 台灣 | 奇想事企業有限公司 | 奇想事企業有限公司 | 臨演招募 | |
共計部/件數:3部/20件 | ||||||||
短片 | 1 | 1月 | 花蓮秧悅千禧形象影片 | 台灣 | 花蓮秧悅千禧度假酒店 | 印堂創作股份有限公司 | 場地諮詢 | |
短片 | 2 | 1月 | 花蓮秧悅千禧形象影片 | 台灣 | 花蓮秧悅千禧度假酒店 | 印堂創作股份有限公司 | 協助勘景 | |
短片 | 3 | 1月 | 花蓮秧悅千禧形象影片 | 台灣 | 花蓮秧悅千禧度假酒店 | 印堂創作股份有限公司 | 無人機空拍諮詢 | |
短片 | 4 | 1月 | 花蓮秧悅千禧形象影片 | 台灣 | 花蓮秧悅千禧度假酒店 | 印堂創作股份有限公司 | 器材媒合 | |
短片 | 5 | 1月 | 花蓮秧悅千禧形象影片 | 台灣 | 花蓮秧悅千禧度假酒店 | 印堂創作股份有限公司 | 專業人員媒合 | |
短片 | 6 | 1-3月 | 光隆博物館空拍短片 | 台灣 | 光隆育樂事業股份有限公司 | 大家數位行銷有限公司 | 場地諮詢 | |
短片 | 7 | 1-3月 | 光隆博物館空拍短片 | 台灣 | 光隆育樂事業股份有限公司 | 大家數位行銷有限公司 | 場地資訊 | |
短片 | 8 | 1-3月 | 光隆博物館空拍短片 | 台灣 | 光隆育樂事業股份有限公司 | 大家數位行銷有限公司 | 無人機空拍申請 | |
短片 | 9 | 1-3月 | 光隆博物館空拍短片 | 台灣 | 光隆育樂事業股份有限公司 | 大家數位行銷有限公司 | 無人機空拍諮詢 | |
微電影 | 10 | 1-3月 | 追風 | 台灣 | 世新大學 | 世新大學 | 路權申請 | |
微電影 | 11 | 1-3月 | 追風 | 台灣 | 世新大學 | 世新大學 | 場地諮詢 | |
微電影 | 12 | 1-3月 | 追風 | 台灣 | 世新大學 | 世新大學 | 路段諮詢 | |
微電影 | 13 | 1-3月 | 追風 | 台灣 | 世新大學 | 世新大學 | 器材媒合 | |
微電影 | 14 | 1-3月 | 追風 | 台灣 | 世新大學 | 世新大學 | 提供拍攝場地資訊 | |
微電影 | 15 | 4月 | UTUX | 台灣 | 世新大學 | 世新大學 | 專設攝影器材諮詢 | |
微電影 | 16 | 4月 | UTUX | 台灣 | 世新大學 | 世新大學 | 專業攝影器材媒合 | |
微電影 | 17 | 5-6月 | 江仔 | 台灣 | 世新大學 | 世新大學 | 場地諮詢 | |
微電影 | 18 | 5-6月 | 江仔 | 台灣 | 世新大學 | 世新大學 | 拍攝場地資訊 | |
微電影 | 19 | 5-6月 | 江仔 | 台灣 | 世新大學 | 世新大學 | 協助場地申請 | |
微電影 | 20 | 5-6月 | 江仔 | 台灣 | 世新大學 | 世新大學 | 專業攝影器材調度 | |
微電影 | 21 | 5-6月 | 江仔 | 台灣 | 世新大學 | 世新大學 | 車輛調度 | |
微電影 | 22 | 5-6月 | 江仔 | 台灣 | 世新大學 | 世新大學 | 協助演員培訓 | |
共計部/件數:5部/22件 |
拍攝類型 | 編號 | 月份 | 片名 | 影片國籍 | 出品公司 | 申請單位 | 拍攝需求 | 備註 |
電視劇 | 國家名 | ○○公司 | ○○公司 | (填報範例:封路、醫院、歷史建物、搭設臨時建物、森林、警察局、警車、漁港、營區、國軍設備、公園、廢墟、監獄、空拍機、民俗活動、學校教室、體育場等等) |
共計部/件數: | ||||||||
紀錄片 | 1 | 5月 | 台灣部落密碼 | 台灣 | 國家地理頻道 | 飛望影像有限公司 | 無人機空拍諮詢 | |
紀錄片 | 2 | 5月 | 台灣部落密碼 | 台灣 | 國家地理頻道 | 飛望影像有限公司 | 場地諮詢 | |
紀錄片 | 3 | 5月 | 台灣部落密碼 | 台灣 | 國家地理頻道 | 飛望影像有限公司 | 拍攝場地資訊 | |
共計部/件數:1部/3件 | ||||||||
電視節目 | ||||||||
綜藝節目 | 1 | 3-5月 | 漂洋過海來愛你 | 中國 | 中國東南衛視 | 華稷多媒體有限公司 | 無人機空拍諮詢 | |
綜藝節目 | 2 | 3-5月 | 漂洋過海來愛你 | 中國 | 中國東南衛視 | 華稷多媒體有限公司 | 場地諮詢 | |
綜藝節目 | 3 | 3-5月 | 漂洋過海來愛你 | 中國 | 中國東南衛視 | 華稷多媒體有限公司 | 拍攝場地資訊 | |
綜藝節目 | 4 | 3-5月 | 漂洋過海來愛你 | 中國 | 中國東南衛視 | 華稷多媒體有限公司 | 場地申請 | |
綜藝節目 | 5 | 3-5月 | 漂洋過海來愛你 | 中國 | 中國東南衛視 | 華稷多媒體有限公司 | 無人機空拍申請 | |
共計部/件數:1部/5件 |