108年7月至12月協拍案件統計表
拍攝類型 | 編號 | 月份 | 影片名 | 影片國籍 | 出品公司 | 申請單位 | 拍攝需求 | 備註 |
長片 | 國家名 | ○○公司 | ○○公司 | (填報關鍵字即可,填報範例:封路、醫院、歷史建物、搭設臨時建物、森林、警察局、警車、漁港、營區、國軍設備、公園、廢墟、監獄、空拍機、民俗活動、學校教室、體育場等等) | ||||
紀錄片電影 | 1 | 11-12月 | 我心我行 | 台灣 | 三乘影像事務所 | 三乘影像事務所 | 太魯閣場地諮詢 | |
紀錄片電影 | 2 | 11-12月 | 我心我行 | 台灣 | 三乘影像事務所 | 三乘影像事務所 | 中橫公路場地諮詢 | |
紀錄片電影 | 3 | 11-12月 | 我心我行 | 台灣 | 三乘影像事務所 | 三乘影像事務所 | 協助申請太魯閣場地拍攝 | |
紀錄片電影 | 4 | 11-12月 | 我心我行 | 台灣 | 三乘影像事務所 | 三乘影像事務所 | 協助申請中橫公路道路管制 | |
紀錄片電影 | 5 | 11-12月 | 我心我行 | 台灣 | 三乘影像事務所 | 三乘影像事務所 | 協助協調相關單位進行道路管制 | |
紀錄片電影 | 6 | 11-12月 | 我心我行 | 台灣 | 三乘影像事務所 | 三乘影像事務所 | 提供花蓮溪流資訊 | |
劇情片電影 | 7 | 12月 | 完全飼育 | 日本 | SEDIC-DILON | SEDIC-DILON | 提供瑞舞丹場地資訊 | |
劇情片電影 | 8 | 12月 | 完全飼育 | 日本 | SEDIC-DILON | SEDIC-DILON | 瑞舞丹場地協調 | |
劇情片電影 | 9 | 12月 | 完全飼育 | 日本 | SEDIC-DILON | SEDIC-DILON | 提供林田山中山堂場地資訊 | |
劇情片電影 | 10 | 12月 | 完全飼育 | 日本 | SEDIC-DILON | SEDIC-DILON | 協助申請林田山中山堂場地 | |
共計部/件數:2部/10件 | ||||||||
短片 | ||||||||
微電影 | 1 | 7月 | 江仔 | 台灣 | 世新大學學生劇組 | 世新大學學生劇組 | 協助場地申請 | |
微電影 | 2 | 7月 | 江仔 | 台灣 | 世新大學學生劇組 | 世新大學學生劇組 | 協助器材媒合 | |
微電影 | 3 | 7月 | 洄來 | 台灣 | 2019微電影創作獎入圍劇組 | 2019微電影創作獎入圍劇組 | 器材媒合 | |
微電影 | 4 | 7月 | 洄來 | 台灣 | 2019微電影創作獎入圍劇組 | 2019微電影創作獎入圍劇組 | 器材租借 | |
微電影 | 5 | 9-10月 | 片名保密 | 台灣 | 慈濟財團法人 | 慈濟財團法人 | 補助資訊 | |
微電影 | 6 | 9-10月 | 片名保密 | 台灣 | 慈濟財團法人 | 慈濟財團法人 | 住宿資訊 | |
微電影 | 7 | 9-10月 | 瑞穗鄉公所微電影 | 台灣 | 瑞穗鄉公所 | 一梅馬影像股份有限公司 | 場地諮詢 | |
微電影 | 8 | 9-10月 | 瑞穗鄉公所微電影 | 台灣 | 瑞穗鄉公所 | 一梅馬影像股份有限公司 | 道路拍攝申請 | |
微電影 | 9 | 9-10月 | 瑞穗鄉公所微電影 | 台灣 | 瑞穗鄉公所 | 一梅馬影像股份有限公司 | 車輛媒合 | |
微電影 | 10 | 9-10月 | 瑞穗鄉公所微電影 | 台灣 | 瑞穗鄉公所 | 一梅馬影像股份有限公司 | 住宿諮詢 | |
形象短片 | 11 | 9-10月 | 金馬獎入圍影片 | 台灣 | 瀰漫藝文工作室 | 瀰漫藝文工作室 | 場地資訊 | |
形象短片 | 12 | 9-10月 | 金馬獎入圍影片 | 台灣 | 瀰漫藝文工作室 | 瀰漫藝文工作室 | 場地申請 | |
畢製影片 | 13 | 11月 | 空 | 台灣 | 世新大學學生劇組 | 世新大學學生劇組 | 提供數個寺廟場地資訊 | |
畢製影片 | 14 | 11月 | 空 | 台灣 | 世新大學學生劇組 | 世新大學學生劇組 | 提供數個樹林場地資訊 | |
畢製影片 | 15 | 11月 | 空 | 台灣 | 世新大學學生劇組 | 世新大學學生劇組 | 提供數個溪流場地資訊 | |
畢製影片 | 16 | 11月 | 空 | 台灣 | 世新大學學生劇組 | 世新大學學生劇組 | 提供數個天然洞窟場地資訊 | |
畢製影片 | 17 | 11月 | 空 | 台灣 | 世新大學學生劇組 | 世新大學學生劇組 | 專業器材諮詢 | |
畢製影片 | 18 | 11月 | 空 | 台灣 | 世新大學學生劇組 | 世新大學學生劇組 | 住宿諮詢 | |
鑫馬影展影片 | 19 | 12月 | 巴夷PAYI | 台灣 | 中國文化大學大眾傳播系 | 中國文化大學大眾傳播系 | 協調門諾醫院病房場地拍攝 | |
鑫馬影展影片 | 20 | 12月 | 巴夷PAYI | 台灣 | 中國文化大學大眾傳播系 | 中國文化大學大眾傳播系 | 協調攝影器材媒合 | |
鑫馬影展影片 | 21 | 12月 | 巴夷PAYI | 台灣 | 中國文化大學大眾傳播系 | 中國文化大學大眾傳播系 | 協調飲水機為拍攝道具 | |
畢展影片 | 22 | 12月 | 青春就醬玩 | 台灣 | 國立臺灣藝術大學廣播電視學系 | 國立臺灣藝術大學廣播電視學系 | 協助翡翠谷場地申請 | |
畢展影片 | 23 | 12月 | 青春就醬玩 | 台灣 | 國立臺灣藝術大學廣播電視學系 | 國立臺灣藝術大學廣播電視學系 | 協助太平洋公園場地申請 | |
共計部/件數:8部/23件 |
拍攝類型 | 編號 | 月份 | 片名 | 影片國籍 | 出品公司 | 申請單位 | 拍攝需求 | 備註 |
電視劇 | 國家名 | ○○公司 | ○○公司 | (填報範例:封路、醫院、歷史建物、搭設臨時建物、森林、警察局、警車、漁港、營區、國軍設備、公園、廢墟、監獄、空拍機、民俗活動、學校教室、體育場等等) | ||||
電視劇 | 1 | 7月 | 我的婆婆哪有那麼可愛 | 台灣 | 群之擁傳播有限公司 | 群之擁傳播有限公司 | 空拍諮詢 | |
電視劇 | 2 | 7-8月 | 絆腳石行動 | 美國 | 美國好萊塢 | 美國好萊塢 | 河川場景諮詢 | |
電視劇 | 3 | 7-8月 | 絆腳石行動 | 美國 | 美國好萊塢 | 美國好萊塢 | 車輛媒合 | |
電視劇 | 4 | 7-8月 | 絆腳石行動 | 美國 | 美國好萊塢 | 美國好萊塢 | 水上戒護及救生人員調度 | |
電視劇 | 5 | 7-8月 | 絆腳石行動 | 美國 | 美國好萊塢 | 美國好萊塢 | 秀姑巒溪場地申請 | |
電視劇 | 6 | 7-8月 | 絆腳石行動 | 美國 | 美國好萊塢 | 美國好萊塢 | 太魯閣場地申請 | |
電視劇 | 7 | 9-10月 | 噓 | 台灣 | 就要娛樂有限公司 | 就要娛樂有限公司 | 提供住宿資訊 | |
電視劇 | 8 | 9-10月 | 噓 | 台灣 | 就要娛樂有限公司 | 就要娛樂有限公司 | 拍攝場景諮詢及建議 | |
電視劇 | 9 | 9-10月 | 噓 | 台灣 | 就要娛樂有限公司 | 就要娛樂有限公司 | 協助申請大漢技術學院及東華大學拍攝場地 | |
電視劇 | 10 | 11月 | 路 | 日本 | 日本NHK | 天馬傳播事業有限公司 | 空拍諮詢 | |
電視劇 | 11 | 11月 | 路 | 日本 | 日本NHK | 天馬傳播事業有限公司 | 協助劇組申請七星潭場地 | |
電視劇 | 12 | 11月 | 路 | 日本 | 日本NHK | 天馬傳播事業有限公司 | 協助申請光復鄉馬太鞍祭祀廣場 | |
電視劇 | 13 | 11月 | 路 | 日本 | 日本NHK | 天馬傳播事業有限公司 | 協助申請光復大橋拍攝 | |
電視劇 | 14 | 11月 | 路 | 日本 | 日本NHK | 天馬傳播事業有限公司 | 諮詢花連禁航區域及範圍 | |
共計部/件數:4部/14件 | ||||||||
電視節目 | ||||||||
綜藝節目 | 1 | 7月 | 旅行應援團 | 台灣 | 衛視中文台 | 衛視中文台 | 車輛媒合 | |
綜藝節目 | 2 | 7月 | 旅行應援團 | 台灣 | 衛視中文台 | 衛視中文台 | 補助諮詢 | |
綜藝節目 | 3 | 7月 | 旅行應援團 | 台灣 | 衛視中文台 | 衛視中文台 | 場地諮詢 | |
共計部/件數:1部/3件 | ||||||||
廣告 | ||||||||
廣告 | 1 | 7月 | 中國奶粉廣告 | 中國 | 光圈映像有限公司 | 光圈映像有限公司 | 提供住宿資訊 | |
廣告 | 2 | 7月 | 中國奶粉廣告 | 中國 | 光圈映像有限公司 | 光圈映像有限公司 | 提供兆豐農場場地資訊 | |
廣告 | 3 | 7月 | 中國奶粉廣告 | 中國 | 光圈映像有限公司 | 光圈映像有限公司 | 提供數個咖啡廳場地資訊 | |
廣告 | 4 | 9月 | sym黃牌重機廣告影片 | 台灣 | SYM三陽機車 | 一口田有限公司 | 合歡山場地諮詢 | |
廣告 | 5 | 9月 | sym黃牌重機廣告影片 | 台灣 | SYM三陽機車 | 一口田有限公司 | 協助申請路段拍攝 | |
廣告 | 6 | 9月 | sym黃牌重機廣告影片 | 台灣 | SYM三陽機車 | 一口田有限公司 | 住宿資訊 | |
共計部/件數:2部/6件 |